Agenda
2026
| Wann | Was | Wo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. Februar 2026 - 06. Februar 2026 | 3H-8H Niedergesteln: Schneesporttage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. Juni 2026 | Schulausflug Kindergarten / Niedergesteln Ausweichdatum 26. Juni 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. Juni 2026 | Putztag PS; Niedergesteln | NiedergestelnNiedergesteln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. Juni 2026 | Schulausflug Primarschule / Niedergesteln, Ausweichdatum 26. Juni 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. Juni 2026 | Sporttag Niedergesteln; 1H - 8H fit4future | Schulhaus NiedergestelnSchulhaus Niedergesteln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. September 2026 | Internationaler Tag "Zu Fuss zur Schule" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

