Agenda
2024
| Wann | Was | Wo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Januar 2024 | 5H / 6H: Kochkurs | NiedergestelnNiedergesteln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. Februar 2024 | 1H - 8H: Fasnachtsumzug | NiedergestelnNiedergesteln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05. Februar 2024 - 09. Februar 2024 | PS Niedergesteln (3H - 8H) Schneesporttage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Februar 2024 | Messe mit Auflegung der Asche | NiedergestelnNiedergesteln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. März 2024 | 5H - 8H: VELOVE | NiedergestelnNiedergesteln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. April 2024 | 3H - 8H: Oster-Orientierungslauf | NiedergestelnNiedergesteln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. April 2024 | 5H / 6H: Polizei | NiedergestelnNiedergesteln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04. April 2024 | Messe nach Ostern | NiedergestelnNiedergesteln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07. April 2024 | Erstkommunion | NiedergestelnNiedergesteln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. April 2024 | 7H/8H: Verkehrsunterricht | NiedergestelnNiedergesteln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. April 2024 | 3H/4H: Schüleraufführung Musical "Där Notuböim" | EischollEischoll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03. Mai 2024 | 1H - 8H Niedergesteln: Sporttag | NiedergestelnNiedergesteln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Mai 2024 | 3-8H Niedergesteln: Mai Messe | NiedergestelnNiedergesteln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. Mai 2024 | Bibliotag Raron | Bibliothek Schulhaus RaronBibliothek Schulhaus Raron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04. Juni 2024 | Schnuppertag Kindergarten | Kindergarten NiedergestelnKindergarten Niedergesteln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Juni 2024 | 3H - 8H: Putztag | NiedergestelnNiedergesteln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. Juni 2024 | 7H/8H: Trampolinhalle | BernBern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. Juni 2024 | 3H - 8H Schulspaziergang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. Juni 2024 | Messe zum Schulschluss | NiedergestelnNiedergesteln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. August 2024 | Schulbeginn 2024/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. September 2024 | Outdoor Day 5H/6H Niedergesteln | BrigBrig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. September 2024 | Herbstspaziergang 1H - 8H PSNiedergesteln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01. Oktober 2024 | Schulfotos 1H-8H | NiedergestelnNiedergesteln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01. November 2024 - 22. November 2024 | Elterngespräche der Klassen 3H - 8H im November | NiedergestelnNiedergesteln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. November 2024 | Nationaler Zukunftstag 7H/8H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. November 2024 | Zahnfräulein zu Besuch | NiedergestelnNiedergesteln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

