Agenda
2025
| Wann | Was | Wo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03. Februar 2025 - 07. Februar 2025 | 3H - 8H Niedergesteln: Schneesporttage | UnterbächUnterbäch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03. Februar 2025 - 07. Februar 2025 | Schneesporttage 03. – 07.02.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. Februar 2025 | Fasnachtsumzug 2025 | NiedergestelnNiedergesteln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. April 2025 | 1H - 11OS: Mittwochnachmittag Schule (Programm Freitagnachmittag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Mai 2025 - 16. Mai 2025 | Schulferien - kein Unterricht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. Mai 2025 | Kindergarten Schnuppertag für die zukünftigen Kinder der 1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. Mai 2025 | Schweizer Vorlesetag | NiedergestelnNiedergesteln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. Mai 2025 | Elternvortrag OCOM - begleiten statt verbieten | Aula OS RaronAula OS Raron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. Mai 2025 | 1H-8H Niedergesteln: Sporttag | NiedergestelnNiedergesteln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. Mai 2025 - 30. Mai 2025 | Unterrichtsfrei - Auffahrt und Brückentag | NiedergestelnNiedergesteln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09. Juni 2025 | Unterrichtsfrei - Pfingstmontag | NiedergestelnNiedergesteln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. August 2025 | 1-8H: Schulbeginn | NiedergestelnNiedergesteln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


