<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>News | Schulregion Raron</title>
		<link>https://www.schulregionraron.ch/?id=56</link>
		<description></description>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 15:08:37 +0200</pubDate>
		<category>Schulregion Raron</category>
		<item>
			<link>https://www.schulregionraron.ch/os-raron/news/9-11os-sporttag-2026-der-os-raron-–-spannung,-teamgeist-und-sommerhitze--861</link>
			<title>9-11OS: Sporttag 2026 der OS Raron – Spannung, Teamgeist und Sommerhitze </title>
			<description>&lt;p&gt;Am&amp;nbsp;25.&amp;nbsp;Juni 2026 fand in Raron beim Fußballplatz&amp;nbsp;Rhoneglut&amp;nbsp;der Sporttag&amp;nbsp;der OS Raron statt.&amp;nbsp;Zum Auftakt des Turniers&amp;nbsp;machte&amp;nbsp;Frau Eberhardt&amp;nbsp;ein&amp;nbsp;belebendes und motivierendes&amp;nbsp;Warm-up.&amp;nbsp;Nun waren alle Schüler/innen bereit&amp;nbsp;für unsere Spiele.&amp;nbsp;Die ersten&amp;nbsp;Matches&amp;nbsp;fingen bereits um 8:30 Uhr&amp;nbsp;an.&amp;nbsp;Es spielten alle in verschiedenen Ländern passend zur WM-&amp;nbsp;Zeit.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Mit&amp;nbsp;regelmässigem&amp;nbsp;Trinken und vielen Sprinkleranlagen konnte man auch die&amp;nbsp;große&amp;nbsp;Hitze überstehen. Frau Furrer und Frau Forny&amp;nbsp;versorgten&amp;nbsp;die ganze OS mit Snacks. Die anderen Lehrpersonen&amp;nbsp;sorgten&amp;nbsp;für reichlich Sonnenschutz und&amp;nbsp;jurierten die Spiele.&amp;nbsp;Alle&amp;nbsp;gaben sich viel Mühe&amp;nbsp;und&amp;nbsp;erzielten&amp;nbsp;großartige&amp;nbsp;Ergebnisse.&amp;nbsp;Alle waren motiviert&amp;nbsp;und&amp;nbsp;gespannt,&amp;nbsp;wer denn nun der Gewinner unseres Turniers&amp;nbsp;sein wird.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Pünktlich konnten wir dann endlich in die mehr als verdiente Mittagspause: Alle Schüler/innen&amp;nbsp;bekamen Hot Dogs. Nach dem gemeinsamen Aufräumen fand schliesslich die Preisverteilung statt. Spanien war unschlagbar, gefolgt von Norwegen und Deutschland.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Der ganze Tag war ein toller Erfolg und wir freuen uns bereits auf nächstes Jahr. Davor gehen wir aber alle in die Sommerferien. Sun- Fun- and&amp;nbsp;nothing&amp;nbsp;to&amp;nbsp;do.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Lara und Leonie der 10 OS&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.schulregionraron.ch/writable/media/1783192846-20260625_SA_Sporttag__(8).jpg" length="2126203" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.schulregionraron.ch/os-raron/news/10os-schuelerturnier-30-–-mini-volleyball-820</link>
			<title>10OS: Schülerturnier 3.0 – Mini-Volleyball</title>
			<description>&lt;p&gt;Am Mittwoch, den 1. April 26, reisten vier motivierte Mädchen der 10 OS Raron nach Brig-Glis, um beim Schülerturnier anzugreifen. Das Ziel war für alle klar: Sieg holen!&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Mit viel Einsatz, Teamgeist und einigen starken Ballwechseln kämpften sich die Rarnerinnen durch das Turnier. Sie spielten konzentriert, feuerten sich gegenseitig an und sorgten auch neben dem Feld für gute Stimmung.&lt;br /&gt;
Nur ein Platz fehlte den Volleyballerinnen in Hellblau fürs Halbfinale. Knapp daneben – aber definitiv nicht vorbei.&lt;br /&gt;
Für die OS Raron ist klar: Nächstes Jahr sind wir wieder dabei – und dann vielleicht&amp;nbsp;auch mit einem Männerteam!&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.schulregionraron.ch/writable/media/1775163909-IMG_0863.jpeg" length="3266107" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.schulregionraron.ch/os-raron/news/9os-2-langues-1ziel-2026-–-ensemble--zaemu-814</link>
			<title>9OS: 2 langues 1Ziel 2026 – ensemble - zämu</title>
			<description>&lt;p&gt;Am Dienstag und Mittwoch, 10. /11. März 26 trafen sich die Schülerinnen und Schüler der OS Raron und des CO Leytron in Sion zu einem besonderen Anlass: Dem Sprachaustauschprojekt „2 langues – 1 Ziel“. Schon der Titel macht klar, worum es ging – zwei Sprachen, aber ein gemeinsames Ziel: Miteinander sprechen, voneinander lernen und dabei vielleicht auch ein bisschen über den eigenen Schatten springen.&lt;br /&gt;
Der erste Tag begann mit verschiedenen gemeinsamen Aktivitäten in der Stadt Sion. Im gemischten Gruppen machten sich die Jugendlichen auf eine Stadt-Rallye. Dabei galt es, Hinweise zu finden, Aufgaben zu lösen und vor allem miteinander zu kommunizieren – auf Französisch und Deutsch. Mal suchten die einen nach den richtigen Worten, mal die anderen nach der passenden Grammatik, doch genau darin lag der Charme der Begegnung.&lt;br /&gt;
Neben der Rallye arbeiteten die Schülerinnen und Schüler auch in Gruppenräumen an verschiedenen Themen. In den gemischten Teams wurde erklärt, gelacht und manchmal mit Händen und Füssen weitergeholfen. Schnell zeigte sich: Wenn man wirklich miteinander sprechen will, findet man immer einen Weg.&lt;br /&gt;
Am Mittwoch trafen sich die Gruppen erneut – diesmal in den Museen von Sion: im Musée d’Art du Valais, im Naturmuseum und im Geschichtsmuseum. Dort wartete eine besondere Aufgabe auf die Jugendlichen: Mit drei vorgegebenen Definitionen mussten sie jeweils einen bestimmten Gegenstand im Museum finden. Auch hier war Teamarbeit gefragt – und natürlich wieder Sprachmut. Wer die Beschreibung verstand, musste sie erklären, wer sie nicht verstand, musste nachfragen.&lt;br /&gt;
Das Hauptziel des gesamten Projekts war, den Austausch zwischen den beiden Walliser Sprachregionen zu fördern. Die frankophonen Schülerinnen und Schüler versuchten sich auf Deutsch, während die Oberwalliser Jugendlichen mutig ihre Französischkenntnisse auspackten.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;So zeigte das Projekt „2 langues – 1 Ziel“, dass zwei Sprachen zwar manchmal für Stolpersteine sorgen – aber vor allem viele Türen öffnen. Und wer weiss: Vielleicht wurde an diesen zwei Tagen nicht nur eine neue Vokabel gelernt, sondern auch die eine oder andere Freundschaft geknüpft.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Während der Zugfahrt nach Sion und zurück sollten die Schülerinnen und Schüler der 9OSA und 9OSB über das Projekt „2 langes – 1 Ziel“ auf Französisch berichten. Hier sind die Texte der Jugendlichen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;Racontez du mardi, 10 mars 26&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
Nous avons fait des activités avec la classe parallèle de Leytron. Nous avons été divisés en deux grands groups. Deux différentes salles de classe.&lt;br /&gt;
Nous avons aussi visité un musée. Il y a une sorcière là dans la tour ! C’était un jour drôle !&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Racontez vos rencontres avec les élèves francophones&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
Nous avons rencontré beaucoup de copines et copins. Les garçons Tristan et Sammy étaient trop gentilles et drôles ! Lena et Anna ont fait la connaissance de 3 filles et elles ont échangées le snap. Amelie a trouvé une amie. Les deux filles passaient toute la journée ensemble et parlaient beaucoup.&lt;br /&gt;
Tous étaient amical C’était agréable de faire la connaissance des gens.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Racontez des activités&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
Nous visitions le musée de Valeria. Nous sommes marchés en haut. Nous avons cherché des endroits et nous avons pris des photos.&lt;br /&gt;
Nous avons cherché des bâtiments divers dans la ville.&lt;br /&gt;
Nous étions en ville.&lt;br /&gt;
C’était un moment merveilleux&amp;nbsp;!&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Highlights &amp;amp; Flops&amp;nbsp;: Racontez ce que vous avez aimé et ce que vous n’avez pas aimé&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;Highlights&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;Aller dans la ville avec des personnes du Bas-Valais&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Visiter le château Valère à Sion&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Visiter le musée de la Nature&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Regarder les animaux dans le musée&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;Flops&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;Faire des groupes pour les tâches&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Les personnes du Bas-Valais parlaient français et nous avons aussi parlé français&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="https://www.schulregionraron.ch/writable/media/1773844752-IMG_7983.jpg" length="2504999" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.schulregionraron.ch/os-raron/news/9-11os-schneesporttage-der-os-raron--kurz-und-toll-811</link>
			<title>9-11OS: Schneesporttage der OS Raron - kurz und toll</title>
			<description>&lt;p&gt;Die Schneesporttage der OS Raron begannen dieses Jahr mit einem spannenden Alternativprogramm: Schule statt Ski – was? Ja, leider durften wir unsere Ausrüstung am Montag und Dienstag noch nicht auspacken.&amp;nbsp;Lawinengefahr und starker Wind entschieden, dass wir unsere Schwünge lieber im Klassenzimmer als auf der Piste üben. Sicherheit geht vor – auch wenn die Skibrillen schon bereitlagen und die Vorfreude gross war.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Am Donnerstag war es dann endlich so weit: Skitag! Und was für einer – so viel Schnee, woooooow. Pulverträume mussten zwar aufgrund der Lawinengefahr vertagt werden, dafür gab es in Unterbäch reichlich Buckelpisten, die unsere Oberschenkel sehr schnell an ihre Existenz erinnerten. In Eischoll kam zusätzlich noch dichter Nebel dazu, sodass sich das Finden des Sessel- oder Bügellifts stellenweise wie ein kleines Orientierungsabenteuer anfühlte. Aber ganz nach dem Motto „Niemand wird zurückgelassen“ fanden am Ende des Tages tatsächlich alle wieder den Weg zurück – mehr oder weniger elegant.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Der Freitag zeigte sich dann von seiner fast besten Seite: strahlender Sonnenschein, mit frischem Wind und interessanten Wolkenbildern, top präparierte Pisten und entsprechend beste Laune. Die Schülerinnen und Schüler präsentierten einige beeindruckende Jumps (und ebenso kreative Landungen, …), während sich bei vielen langsam die berühmten „Schneebeine“ meldeten. Der viele Schnee war traumhaft – aber auch erstaunlich anstrengend.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Fazit der Schneesporttage: viel Schnee, viel Muskelkater, ein paar Nebelabenteuer, zahlreiche glückliche Gesichter und vor allem alle gesund und munter im Tal angekommen.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Heute Abend heisst es: Beine hoch – und ab in die wohlverdienten Sportferien, hoffentlich mit vielen sonnigen Pistentagen.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="https://www.schulregionraron.ch/writable/media/1772444762-20260220_SA_Schneesporttage_OS__(2).jpeg" length="273241" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.schulregionraron.ch/os-raron/news/11os-olympic-speaking-project-–-milano-cortina-2026-im-english-classroom-812</link>
			<title>11OS: Olympic Speaking Project – Milano Cortina 2026 im English Classroom</title>
			<description>&lt;h3&gt;Olympic feeling im classroom!&lt;/h3&gt;

&lt;p&gt;Im Rahmen des Englischunterrichts der 11OS A haben sich die Schülerinnen und Schüler intensiv mit den Olympic Winter Games Milano Cortina 2026 beschäftigt&amp;nbsp;und zwar nicht nur mit reading und vocabulary, sondern aktiv als echte sports commentators.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Zu Beginn erhielten die Lernenden kurze video clips aus verschiedenen Olympic winter sports. Ihre Aufgabe war klar: watch carefully, analysieren und herausfinden, welche sport discipline gezeigt wird. Gar nicht so einfach, wenn Biathlon, Speed Skating, Skeleton oder Curling in High-Speed über den Bildschirm flitzen!&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;In der nächsten Phase arbeiteten die Schülerinnen und Schüler mit ihren Laptops an einer eigenen vocabulary list. Sie sammelten keywords, sport terms und typische commentator phrases wie: “What an incredible run!”, “Perfect execution!”, “She is accelerating into the final section!” oder “This could be a medal performance!” So erweiterten sie gezielt ihre sports vocabulary, ihre speaking skills und ihr subject-specific language im Fach Englisch.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Die Schülerinnen und Schüler kommentierten dann ihre ausgewählten Olympic clips auf Englisch – mit Emotion, passender intonation, Fachvokabular und viel Engagement. Plötzlich verwandelte sich unser Klassenzimmer in ein kleines Olympic live studio mit echter broadcast atmosphere.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Einige Aufnahmen klangen bereits erstaunlich professionell – fast wie eine echte live Olympic commentary, mit Spannung, Emotion und dramatischen final moments. Da wurde mitgefiebert, analysiert und begeistert kommentiert wie bei einer echten sports broadcast. Die Schülerinnen und Schüler haben sich echt Mühe gegeben: Learning English macht Spass, wenn es aktiv und mit echter Olympic spirit umgesetzt wird – und wenn man halt zwischendurch am Beamer während den Lektionen den Live Stream vom Curling schauen kann oder lustige stunts von schwedischen Langläuferinnnen im replay geniesst.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.schulregionraron.ch/os-raron/news/11os-zukunft-mit-ki-–-comicprojekt-808</link>
			<title>11OS: Zukunft mit KI – Comicprojekt</title>
			<description>&lt;p&gt;Im GeoGesch-Unterricht beschäftigten sich die Schülerinnen und Schüler der 11OS in den vergangenen Wochen intensiv mit dem Thema Künstliche Intelligenz. Dabei ging es nicht nur um technische Entwicklungen, sondern vor allem um die Frage, welche Chancen und Gefahren KI für Jugendliche und unsere Gesellschaft mit sich bringt.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Als Abschluss des Themas gestalteten die Lernenden einen eigenen Comic. In mindestens zehn Bildern erzählten sie eine zusammenhängende Geschichte, in der ein Jugendlicher mit einer KI interagiert. Ziel war es, die im Unterricht behandelten Inhalte kreativ umzusetzen und gleichzeitig kritisch zu reflektieren. Dabei sollten sowohl positive Möglichkeiten von KI als auch Risiken wie Abhängigkeit, Beeinflussung oder Fehlinformation sichtbar werden.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Es entstanden tolle, reflektierte Produkte: viele Comics zeigen, wie selbstverständlich KI bereits im Alltag junger Menschen vorkommt – aber auch, wie wichtig ein bewusster und verantwortungsvoller Umgang damit ist.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Folgend ein paar Ausführungen zum Unterrichts und den Comics:&lt;/p&gt;

&lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; class=&amp;quot;table&amp;quot; style=&amp;quot;width:100%;&amp;quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Alyssa&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;Ich habe gelernt dass die KI sind cool und auch nicht cool.&lt;/p&gt;

			&lt;p&gt;Dass wir brauchen nicht für alles Moment dass KI wir kenne mit unser Kopf reflektieren. Ich habe in meine Comic gesagte das wir kennen mit unserer Kopf Reflektion machen und auch das wir kennen mit Personen sprechen und nicht mit eine KI. Ich habe auch gesagt das KI kann uns helfen wenn wir brauchen eine Info aber dass brauchen viel Wasser.&lt;/p&gt;

			&lt;p class=&amp;quot;picture_content_wrap&amp;quot;&gt;&lt;span class=&amp;quot;resource picture picture_content&amp;quot;&gt;&lt;span class=&amp;quot;resource_background&amp;quot;&gt;&lt;img data-naturalheight=&amp;quot;2000&amp;quot; data-naturalwidth=&amp;quot;1505&amp;quot; loading=&amp;quot;lazy&amp;quot; src=&amp;quot;https://www.schulregionraron.ch/assets/addons/phpThump/phpThumb.php?src=/writable/media/1771543081-20260219_SA_Comicprojekt_KI__(15).png&amp;amp;q=85&amp;amp;w=1505&amp;amp;h=2000&amp;amp;f=png&amp;amp;zc=1&amp;quot; style=&amp;quot;width:800px; height:1063px;&amp;quot; title=&amp;quot;&amp;quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Lisa&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;Die gefahren die ich darstellen wollte war das man sich ganz einfach in der KI verlieren kann. Die zweite Gefahr war das die Mutter durch die KI ihren Job verloren hat. Und das die folgen durch die KI sehr hart sind man kann sogar sein haus verlieren.&lt;/p&gt;

			&lt;p&gt;Ich habe daraus gelernt das man die KI als Hilfe brauchen kann aber man sollte sich nicht auf sie verlassen.&lt;/p&gt;

			&lt;p class=&amp;quot;picture_content_wrap&amp;quot;&gt;&lt;span class=&amp;quot;resource picture picture_content&amp;quot;&gt;&lt;span class=&amp;quot;resource_background&amp;quot;&gt;&lt;img data-naturalheight=&amp;quot;2000&amp;quot; data-naturalwidth=&amp;quot;1505&amp;quot; loading=&amp;quot;lazy&amp;quot; src=&amp;quot;https://www.schulregionraron.ch/assets/addons/phpThump/phpThumb.php?src=/writable/media/1771543167-20260219_SA_Comicprojekt_KI__(5).png&amp;amp;q=85&amp;amp;w=1505&amp;amp;h=2000&amp;amp;f=png&amp;amp;zc=1&amp;quot; style=&amp;quot;width:800px; height:1063px;&amp;quot; title=&amp;quot;&amp;quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Fabio&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;Ich habe die Gefahren der KI jetzt noch besser verstanden und achte auch darauf was man eigentlich mit der KI bespricht und in meinem Comic geht es darum was passieren kann wenn man die KI nicht mehr unter Kontrolle hat&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

			&lt;p class=&amp;quot;picture_content_wrap&amp;quot;&gt;&lt;span class=&amp;quot;resource picture picture_content&amp;quot;&gt;&lt;span class=&amp;quot;resource_background&amp;quot;&gt;&lt;img data-naturalheight=&amp;quot;2000&amp;quot; data-naturalwidth=&amp;quot;1206&amp;quot; loading=&amp;quot;lazy&amp;quot; src=&amp;quot;https://www.schulregionraron.ch/assets/addons/phpThump/phpThumb.php?src=/writable/media/1771543254-20260219_SA_Comicprojekt_KI__(4).png&amp;amp;q=85&amp;amp;w=1206&amp;amp;h=2000&amp;amp;f=png&amp;amp;zc=1&amp;quot; style=&amp;quot;width:800px; height:1327px;&amp;quot; title=&amp;quot;&amp;quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Alena&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;Ich habe gelernt das man nicht immer auf die KI zu greifen soll da sie meistens nicht wirklich etwas bessern können. Meistens macht die KI&amp;nbsp; Probleme noch schlimmer, in meinem Comic ist dies Sicht bar. Ausserdem habe ich gelernt was gefahren im gebrauch von KI sind. Wir haben euch gesehen wie wichtig es ist das man die Kontrolle hat.&lt;/p&gt;

			&lt;p class=&amp;quot;picture_content_wrap&amp;quot;&gt;&lt;span class=&amp;quot;resource picture picture_content&amp;quot;&gt;&lt;span class=&amp;quot;resource_background&amp;quot;&gt;&lt;img data-naturalheight=&amp;quot;2000&amp;quot; data-naturalwidth=&amp;quot;1505&amp;quot; loading=&amp;quot;lazy&amp;quot; src=&amp;quot;https://www.schulregionraron.ch/assets/addons/phpThump/phpThumb.php?src=/writable/media/1771543327-20260219_SA_Comicprojekt_KI__(14).png&amp;amp;q=85&amp;amp;w=1505&amp;amp;h=2000&amp;amp;f=png&amp;amp;zc=1&amp;quot; style=&amp;quot;width:800px; height:1063px;&amp;quot; title=&amp;quot;&amp;quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Jana&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;Ich habe in meinem Comic die Gefahr der KI in einem Beispiel das ein Mädchen gemobbt wird und nicht zu ihren Eltern will dargestellt. Ich habe gelernt das wenn man persönliche Probleme hat also z.B. wenn man gemobbt wird es besser wäre zu echten Menschen gehen sollte und nicht der KI schreiben. Zusammenfassend kann man sagen die KI ist gut und kann auch wirklich helfen z.B. in Mathe, es ist aber trotzdem in vielen Fällen besser wenn man mit echten Menschen redet.&lt;/p&gt;

			&lt;p class=&amp;quot;picture_content_wrap&amp;quot;&gt;&lt;span class=&amp;quot;resource picture picture_content&amp;quot;&gt;&lt;span class=&amp;quot;resource_background&amp;quot;&gt;&lt;img data-naturalheight=&amp;quot;2000&amp;quot; data-naturalwidth=&amp;quot;1505&amp;quot; loading=&amp;quot;lazy&amp;quot; src=&amp;quot;https://www.schulregionraron.ch/assets/addons/phpThump/phpThumb.php?src=/writable/media/1771543389-20260219_SA_Comicprojekt_KI__(11).png&amp;amp;q=85&amp;amp;w=1505&amp;amp;h=2000&amp;amp;f=png&amp;amp;zc=1&amp;quot; style=&amp;quot;width:800px; height:1063px;&amp;quot; title=&amp;quot;&amp;quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;Amelia&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;In meinem Comic wurden KI gefahren und Chancen dargestellt mit Alltagsbeispielen, daraus habe ich gelernt wie eigentlich gefährlich KI sein kann und&amp;nbsp; nicht nur als Hilfsmittel genutzt wird.&lt;/p&gt;

			&lt;p class=&amp;quot;picture_content_wrap&amp;quot;&gt;&lt;span class=&amp;quot;resource picture picture_content&amp;quot;&gt;&lt;span class=&amp;quot;resource_background&amp;quot;&gt;&lt;img data-naturalheight=&amp;quot;2000&amp;quot; data-naturalwidth=&amp;quot;863&amp;quot; loading=&amp;quot;lazy&amp;quot; src=&amp;quot;https://www.schulregionraron.ch/assets/addons/phpThump/phpThumb.php?src=/writable/media/1771543463-20260219_SA_Comicprojekt_KI__(2).png&amp;amp;q=85&amp;amp;w=863&amp;amp;h=2000&amp;amp;f=png&amp;amp;zc=1&amp;quot; style=&amp;quot;width:800px; height:1854px;&amp;quot; title=&amp;quot;&amp;quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Loris&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;In meinem Comic habe ich die Gefahren von der KI und die Chancen dargestellt. Für was die KI gut ist. Ich habe auch noch beschrieben das man immer selbst es kontrollieren sollte weil KI Fehler machen kann. Und das man selbst eigene Ideen auch noch reinbringen sollte.&lt;/p&gt;

			&lt;p class=&amp;quot;picture_content_wrap&amp;quot;&gt;&lt;span class=&amp;quot;resource picture picture_content&amp;quot;&gt;&lt;span class=&amp;quot;resource_background&amp;quot;&gt;&lt;img data-naturalheight=&amp;quot;2000&amp;quot; data-naturalwidth=&amp;quot;1505&amp;quot; loading=&amp;quot;lazy&amp;quot; src=&amp;quot;https://www.schulregionraron.ch/assets/addons/phpThump/phpThumb.php?src=/writable/media/1771543533-20260219_SA_Comicprojekt_KI__(13).png&amp;amp;q=85&amp;amp;w=1505&amp;amp;h=2000&amp;amp;f=png&amp;amp;zc=1&amp;quot; style=&amp;quot;width:800px; height:1063px;&amp;quot; title=&amp;quot;&amp;quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;Enya&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;Ich habe in meinem Comic die Gefahren in einer Geschichte dargestellt. In der Geschichte geht es um ein Mädchen die die KI verschiedene Sachen fragt. Sie verliebt sich in die KI und begeht nach einer weile Suizid. Ich habe in den Unterrichtsstunden gelernt das die KI nützlich sein kann aber man sich nicht immer auf diese verlassen soll. Die KI hat grosse Gefahren und denen sollte man sich auch besser bewusst sein.&lt;/p&gt;

			&lt;p class=&amp;quot;picture_content_wrap&amp;quot;&gt;&lt;span class=&amp;quot;resource picture picture_content&amp;quot;&gt;&lt;span class=&amp;quot;resource_background&amp;quot;&gt;&lt;img data-naturalheight=&amp;quot;2000&amp;quot; data-naturalwidth=&amp;quot;1505&amp;quot; loading=&amp;quot;lazy&amp;quot; src=&amp;quot;https://www.schulregionraron.ch/assets/addons/phpThump/phpThumb.php?src=/writable/media/1771568013-20260219_SA_Comicprojekt_KI__(1).png&amp;amp;q=85&amp;amp;w=1505&amp;amp;h=2000&amp;amp;f=png&amp;amp;zc=1&amp;quot; style=&amp;quot;width:800px; height:1063px;&amp;quot; title=&amp;quot;&amp;quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Sophie&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;Ich hab in meinem Comic 2 Schülerinnen dargestellt die eine Neue Schul KI gefunden haben, die nicht gesichert und nicht überprüft ist. Eine der beiden Schülerinnen findet dich KI super und vertieft sich zu sehr in die KI. In dem zustand bemerkt sie gar nicht was die KI alles anstellt. Sie liest private Chats der Schülerin, speichert ihre Daten und macht die Schülerin quasi abhängig. Die andere Schülerin bemerkt das und fragt eine sichere KI um Hilfe. Sie schlagt vor mit der abhängigen Schülerin zu sprechen und ihr zu sagen das sie aufhören soll mit der KI zu schreiben. Dies hat funktioniert und die Schülerin ist wieder bei sich.&lt;/p&gt;

			&lt;p class=&amp;quot;picture_content_wrap&amp;quot;&gt;&lt;span class=&amp;quot;resource picture picture_content&amp;quot;&gt;&lt;span class=&amp;quot;resource_background&amp;quot;&gt;&lt;img data-naturalheight=&amp;quot;2000&amp;quot; data-naturalwidth=&amp;quot;1505&amp;quot; loading=&amp;quot;lazy&amp;quot; src=&amp;quot;https://www.schulregionraron.ch/assets/addons/phpThump/phpThumb.php?src=/writable/media/1771568043-20260219_SA_Comicprojekt_KI__(16).png&amp;amp;q=85&amp;amp;w=1505&amp;amp;h=2000&amp;amp;f=png&amp;amp;zc=1&amp;quot; style=&amp;quot;width:800px; height:1063px;&amp;quot; title=&amp;quot;&amp;quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;Jenoah&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;Mein Comic handelt von einem Jungen welcher viel mit einer KI chattet danach Gefühle für sie entwickelt. Er kauft sich einen KI Roboter und gesteht die Gefühle. Die KI kann ihm nicht richtig antworten. Er ist enttäuscht und ist traurig, er verliebt sich und Heiratet dan.&lt;/p&gt;

